ZESTAWIENIE STAWEK OBOWIĄZUJĄCYCH W 2023 ROKU
ZA MIESZKANIA I LOKALE UŻYTKOWE
LOKALE MIESZKALNE
- CENTRALNE OGRZEWANIE | 8,39 ZŁ/M2 od I 2023 r. |
- DOMOFON | 1,20 ZŁ/SZT |
- OPŁATA EKSPLOATACYJA Tabela 1 | Szczegółowa Tabela poniżej... od 01.03.2022 |
- FUNDUSZ REMONTOWY | 1,50 ZŁ/M2 od X 2018 |
- ODPADY KOMUNALNE (wywóz nieczystości) | zgodnie z zawiadomieniem obowiązuje od VI-2020 r. |
- ŚWIATŁO W PIWNICY | 1,50 ZŁ/SZT |
- ZIMNA WODA RYCZAŁT | 67,83 ZŁ/OD OSOBY od VII 2022 r. |
- CIEPŁA WODA RYCZAŁT | 125,88 ZŁ/OD OSOBY od X 2022 r. |
- GAZ | 14,30 ZŁ/OD OSOBY od VI 2022 |
- OPŁATA STAŁA ZA WODĘ | 4,85 ZŁ/ZA MIESIĄC od VII 2022 r. |
- ZIMNA WODA | 9,69 ZŁ/1M3 od VII 2022 r. |
- PODGRZANIE CIEPŁEJ WODY | 32,27 ZŁ/1M3 od X 2020 r. |
- GNIAZDO W PIWNICY | 6,00 ZŁ/SZT |
- DODATKOWE POMIESZCZENIE PIWNICZNE WYK. PRZEZ SPÓŁDZIEL. | 5,00 ZŁ/M2 od I 2022 r. |
- DODATKOWE POMIESZCZENIE PIWNICZNE WYK. PRZEZ LOKATORA | 5,00 ZŁ/M2 od I 2022 r. |
- OPŁATA NA POKRYCIE KOSZTÓW OBSŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI (płatna wraz z eksploatacją) |
0,14 ZŁ/M2 p.u. od XI-2013 r. |
LOKALE UŻYTKOWE NETTO
- CENTRALNE OGRZEWANIE W SEZONIE GRZEWCZYM | 14,96 ZŁ/M2 od X 2022 r. |
- CENTRALNE OGRZEWANIE W SEZONIE LETNIM | 3,13 ZŁ/M2 od X 2022 r. |
- OPŁATA EKSPLOATACYJNA W GARAŻACH - Tabela 2 |
Szczegółowa Tabela poniżej... od 01.02.2020 / 01.04.2022 |
- KOSZTY REMONTU W GARAŻACH | 0,40 ZŁ/M2 |
- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZA 1M2 | 2,06 ZŁ/M2 od I 2022 r. |
- PODATEK OD GRUNTÓW | 0,08 ZŁ/M2 od I-2020 r |
- ŚWIATŁO W GARAŻU | 4,80 ZŁ/SZT |
- ZIMNA WODA | 8,79 ZŁ/M3 od VII 2022 r. |
- PODGRZANIE CIEPŁEJ WODY | 32,27 ZŁ/M3 od X 2020 r. |
- KONSERWACJA - 20% CENY ZIMNEJ WODY I PODGRZANIA NETTO | |
- KONSERWACJA C.O. – 10% OPŁATY ZA C.O. NETTO |
Wszystkie opłaty można wpłacać na konto spółdzielni:
PKO BP S.A. 06102035830000330200097048
Tabela 1 OPŁATA EKSPLOATACYJNA MIESZKANIA - obowiązujące stawki opłaty eksploatacyjnej
Lp. | Budynki mieszkalne | Stawka opłaty eksploatacyjnej -spółdzielcze własnościowe i lokatorskie z członkostwem od 01.04.2023 r. | Stawka opłaty eksploatacyjnej -odrębna własność od 01.04.2023 r. | Stawka opłaty eksploatacyjnej -odrębna własność bez członkostwa od 01.04.2023 r. | Stawka opłaty eksploatacyjnej -najem i odszkodowania od 01.04.2023 r. |
1 | 1 Maja 13 | 2,81 | 2,69 | 2,79 | 2,91 |
2 | 1 Maja 15 | 2,81 | 2,69 | 2,79 | 2,91 |
3 | 1 Maja 15a | 2,81 | 2,69 | 2,79 | 2,91 |
4 | 1 Maja 15b | 2,81 | 2,69 | 2,79 | 2,91 |
5 | 1 Maja 16a | 2,46 | 2,34 | 2,44 | 2,56 |
6 | 1 Maja 2 | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
7 | 1 Maja 20 | 1,70 | 1,58 | 1,68 | 1,80 |
8 | 1 Maja 20a | 1,70 | 1,58 | 1,68 | 1,80 |
9 | 1 Maja 22 | 1,66 | 1,54 | 1,64 | 1,76 |
10 | 1 Maja 24 | 1,66 | 1,54 | 1,64 | 1,76 |
11 | 1 Maja 24a | 1,66 | 1,54 | 1,64 | 1,76 |
12 | 1 Maja 29 | 2,70 | 2,58 | 2,68 | 2,80 |
13 | 1 Maja 31 | 2,70 | 2,58 | 2,68 | 2,80 |
14 | 1 Maja 31a | 2,70 | 2,58 | 2,68 | 2,80 |
15 | Skłodowskiej 26 | 2,70 | 2,58 | 2,68 | 2,80 |
16 | 1 Maja 35 | 2,91 | 2,79 | 2,89 | 3,01 |
17 | 1 Maja 6a | 2,80 | 2,68 | 2,78 | 2,90 |
18 | 1 Maja 8 | 2,23 | 2,11 | 2,21 | 2,33 |
19 | Asnyka la | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
20 | Asnyka 3a | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
21 | Asnyka 5a | 2,03 | 1,91 | 2,01 | 2,13 |
22 | Andersa 2C | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
23 | Bandurskiego 1 | 2,75 | 2,63 | 2,73 | 2,85 |
24 | Bandurskiego 2 | 1,69 | 1,57 | 1,67 | 1,79 |
25 | Baczyńskiego 2 | 1,63 | 1,51 | 1,61 | 1,73 |
26 | Baczyńskiego 4 | 1,63 | 1,51 | 1,61 | 1,73 |
27 | Baczyńskiego 6 | 1,63 | 1,51 | 1,61 | 1,73 |
29 | Brata Alberta 4 | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
30 | Brata Al berta 6 | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
31 | Brata Al berta 6a | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
33 | Gdańska 2a | 2,93 | 2,81 | 2,91 | 3,03 |
34 | Gdańska 2b | 2,93 | 2,81 | 2,91 | 3,03 |
35 | Gdańska 2c | 2,93 | 2,81 | 2,91 | 3,03 |
36 | Gdańska 2d | 2,93 | 2,81 | 2,91 | 3,03 |
37 | Grunwaldzka 3a | 1,82 | 1,70 | 1,80 | 1,92 |
38 | Grunwaldzka 5 | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
39 | Grunwaldzka 7a | 1,64 | 1,52 | 1,62 | 1,74 |
40 | Kasprowicza 1 | 2,68 | 2,56 | 2,66 | 2,78 |
41 | Kościuszki 12 | 2,16 | 2,04 | 2,14 | 2,26 |
42 | Kościuszki 13 | 2,00 | 1,88 | 1,98 | 2,10 |
43 | Kościuszki 13a | 2,00 | 1,88 | 1,98 | 2,10 |
44 | Kościuszki 13b | 2,00 | 1,88 | 1,98 | 2,10 |
45 | Kościuszki 15a | 2,00 | 1,88 | 1,98 | 2,10 |
46 | Kościuszki 18 a | 1,82 | 1,70 | 1,80 | 1,92 |
47 | Kościuszki 18b | 1,82 | 1,70 | 1,80 | 1,92 |
48 | Kościuszki 39 | 2,69 | 2,57 | 2,67 | 2,79 |
49 | Kościuszki 39A-A | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
50 | Kościuszki 39A-B | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
51 | Kopernika 3a | 2,75 | 2,63 | 2,73 | 2,85 |
52 | Kopernika 3b | 2,75 | 2,63 | 2,73 | 2,85 |
53 | Kopernika 3c | 2,75 | 2,63 | 2,73 | 2,85 |
54 | Kopernika 3d | 2,75 | 2,63 | 2,73 | 2,85 |
55 | Kopernika 5 | 2,74 | 2,62 | 2,72 | 2,84 |
56 | Królowej Jadwigi 16a | 2,30 | 2,18 | 2,28 | 2,40 |
57 | Królowej Jadwigi 18a | 2,85 | 2,73 | 2,83 | 2,95 |
58 | Królowej Jadwigi 20a | 2,85 | 2,73 | 2,83 | 2,95 |
59 | Królowej Jadwigi 22a | 2,85 | 2,73 | 2,83 | 2,95 |
60 | Królowej Jadwigi 18B | 1,72 | 1,60 | 1,70 | 1,82 |
61 | Królowej Jadwigi 7 | 2,71 | 2,59 | 2,69 | 2,81 |
62 | Królowej Jadwigi 9 | 2,71 | 2,59 | 2,69 | 2,81 |
64 | Mierosławskiego 2 | 2,89 | 2,77 | 2,87 | 2,99 |
65 | Mierosławskiego 4 | 2,89 | 2,77 | 2,87 | 2,99 |
66 | Mierosławskiego 1 | 2,74 | 2,62 | 2,72 | 2,84 |
67 | Bandurskiego 4 | 2,74 | 2,62 | 2,72 | 2,84 |
68 | Mierosławskiego 3 | 2,25 | |||
69 | Mierosławskiego 6A | 2,94 | 2,82 | 2,92 | 3,04 |
70 | Mierosławskiego 8 | 2,89 | 2,77 | 2,87 | 2,99 |
71 | Niepodległości 12 | 2,72 | 2,60 | 2,70 | 2,82 |
72 | Niepodległości 14 | 2,78 | 2,66 | 2,76 | 2,88 |
73 | Niepodległości 15 | 2,94 | 2,82 | 2,92 | 3,04 |
74 | Narutowicza 3 | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
75 | Narutowicza 5 | 2,91 | 2,79 | 2,89 | 3,01 |
76 | Okulickiego 2 | 1,66 | 1,54 | 1,64 | 1,76 |
77 | Okulickiego 4 | 1,66 | 1,54 | 1,64 | 1,76 |
78 | Baczyńskiego 1 | 1,66 | 1,54 | 1,64 | 1,76 |
79 | Baczyńskiego la | 1,66 | 1,54 | 1,64 | 1,76 |
80 | Okulickiego 3 | 1,69 | 1,57 | 1,67 | 1,79 |
81 | Okulickiego 5 | 1,69 | 1,57 | 1,67 | 1,79 |
82 | Okulickiego 7 | 1,69 | 1,57 | 1,67 | 1,79 |
83 | Piotra Skargi 1 | 2,87 | 2,75 | 2,85 | 2,97 |
84 | Piotra Skargi 2 | 2,87 | 2,75 | 2,85 | 2,97 |
85 | Piotra Skargi 3 | 2,87 | 2,75 | 2,85 | 2,97 |
86 | Skłodowskiej 19 | 2,90 | 2,78 | 2,88 | 3,00 |
87 | Skłodowskiej 21 | 2,90 | 2,78 | 2,88 | 3,00 |
88 | Smolki 25a | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
89 | Skłodowskiej 29 | 2,95 | 2,83 | 2,93 | 3,05 |
90 | Smolki 2a | 1,70 | 1,58 | 1,68 | 1,80 |
91 | Smolki 4a | 1,70 | 1,58 | 1,68 | 1,80 |
92 | Smolki 6a | 1,70 | 1,58 | 1,68 | 1,80 |
93 | Smolki 4 | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
94 | Smolki 6 | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
95 | Skłodowskiej 24 | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
69 | Sobieskiego 45a | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
97 | Sobieskiego 45b | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
98 | Sobieskiego 47a | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
99 | Sobieskiego 47b | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
100 | Sobieskiego 47c | 1,71 | 1,59 | 1,69 | 1,81 |
101 | Smolki 6C | 1,73 | 1,61 | 1,71 | 1,83 |
102 | Wiejska 13 | 2,38 | 2,26 | 2,36 | 2,48 |
103 | Wiejska 15 | 2,38 | 2,26 | 2,36 | 2,48 |
104 | Wiejska 17 | 2,79 | 2,67 | 2,77 | 2,89 |
105 | Wiejska 19 | 2,76 | 2,64 | 2,74 | 2,86 |
106 | Wiejska 21 | 2,89 | 2,77 | 2,87 | 2,99 |
107 | Wiejska 5 | 1,98 | 1,86 | 1,96 | 2,08 |
108 | Okulickiego 1 | 1,98 | 1,86 | 1,96 | 2,08 |
109 | Wiejska 9 | 2,13 | 2,01 | 2,11 | 2,23 |
110 | W.Polskiego 22 | 2,84 | 2,72 | 2,82 | 2,94 |
111 | W.Polskiego 22A | 1,85 | 1,73 | 1,83 | 1,95 |
112 | W.Polskiego 22B | 2,76 | 2,64 | 2,74 | 2,86 |
Tabela 2 OPŁATA EKSPLOATACYJNA GARAŻE - obowiązujące stawki opłaty eksploatacyjnej
L.p. | Garaże | Stawka opłaty eksploatacyjnej - spółdzielcze własnościowe i lokatorskie z członkostwem od 01.02.2020r. | Stawka opłaty eksploatacyjnej - odrębna własność od 01.02.2020r. | Stawka opłaty eksploatacyjnej - odrębna własność bez członkostwa od 01.02.2020r. |
1. | Kopernika 3A | 0,90 | ||
2. | Kopernika 3B | 0,90 | 0,81 | |
3. | Kopernika 3C | 0,90 | 0,81 | 0,81 |
4. | Kopernika 3D | 0,90 | 0,81 | 0,81 |
5. | Kościuszki 39A-A | 0,90 | ||
6. | Kościuszki 39A-B | 0,90 | ||
7. | Wojska Polskiego 22 | 0,90 | 0,81 | |
8. | Wojska Polskiego 22A | 0,90 | 0,81 | |
9. | Wojska Polskiego 22B | 0,90 | 0,81 | 0,81 |
10. | Andersa 2C | 0,90 | 0,81 | |
L.p. | Garaże | Stawka opłaty eksploatacyjnej - spółdzielcze własnościowe i lokatorskie z członkostwem od 01.04.2022r. | Stawka opłaty eksploatacyjnej - odrębna własność od 01.04.2022r. | Stawka opłaty eksploatacyjnej - odrębna własność bez członkostwa od 01.04.2022r. |
11. | Brata Alberta A | 3,19 | ||
12. | Brata Alberta B | 3,19 | ||
13. | Brata Alberta C | 3,19 | ||
14. | Brata Alberta D | 3,10 | 2,45 | |
15. | Królowej Jadwigi | 3,10 | 2,45 |
|
2,73 ZŁ/M2 |
|
1,20 ZŁ/SZT |
|
1,48 ZL/M2 |
|
1,55 ZŁ/M2 |
|
1,41 ZŁ/M2 |
|
1,48 ZŁ/M2 |
|
1,10 ZŁ/M2 |
|
10.00 ZŁ/ OD OSOBY |
|
1,50 ZŁ/SZT |
|
42,63 ZŁ/OD OSOBY |
|
63,36 ZŁ/OD OSOBY |
|
7,95 ZŁ/OD OSOBY |
|
3,05 ZŁ/ZA MIESIĄC |
|
1M3 6,09 ZŁ |
|
1M3 15,03 ZŁ (21,12) |
|
6,00 ZŁ/SZT |
|
1,50 ZŁ/M2 |
|
1,00 ZŁ/M2 |