Informacje
STRUKTURA ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU.
L.p. | TYP LOKALI | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA M2 | UDZIAŁ % |
1. | Lokale mieszkalne w tym | 209 411,54 | 91,23 |
- własność odrębna | 67 284,13 | ||
2. | Lokale użytkowe w tym: | 17 313,16 | 7,54 |
- piwnice zarobkowe | 48,00 | ||
- własność odrębna | 2 727,43 | ||
3. | Garaże wbudowane i wolnostojące w tym: | 2 658,77 | 1,16 |
- własność odrębna | 272,66 | ||
4. | Schowki | 35,40 | 0,02 |
5. | Poddasza zagospodarowane | 91,87 | 0,04 |
6. | Ciąg komunikacyjny w bud. 1 Maja 2 | 21,16 | 0,01 |
RAZEM | 229 531,90 | 100,00 |
Informacje III
WYKRES WSKAŹNIKA WINDYKACJI OPŁAT CZYNSZOWYCH
2000 – 2016